Ajuste Semestral de Haberes Previsionales aplicados por la ANSES
| Fecha | Reajuste |
|---|---|
| 2018 MARZO | 5,71% |
| 2017 SEPTIEMBRE | 13,32% |
| 2017 MARZO | 12,96% |
| 2016 SEPTIEMBRE | 14,16% |
| 2016 MARZO | 15,35% |
| 2015 SEPTIEMBRE | 12,4916% |
| 2015 MARZO | 18,26% |
| 2014 SEPTIEMBRE | 17,21% |
| 2014 MARZO | 11,31% |
| 2013 SEPTIEMBRE | 14,41% |
| 2013 MARZO | 15,20% |
| 2012 SEPTIEMBRE | 11,42% |
| 2012 MARZO | 17,62% |
| 2011 SEPTIEMBRE | 16,82% |
| 2011 MARZO | 17,33% |
| 2010 SEPTIEMBRE | 16,90% |
| 2010 MARZO | 8,20% |
| 2009 SEPTIEMBRE | 7,33% |
| 2009 MARZO | 11,68% |
| 2008 MARZO | 7,5% |
| 2007 SEPTIEMBRE | 27% |
| 2006 NOVIEMBRE | 11% |




